基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 3137 | 發帖會員 | 1850 |
---|---|---|---|
管理成員 | 1 | 未發帖會員 | 1287 |
新會員 | bhjnhu664 | 發帖會員占總數 | 58.97% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 0.91 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 10 | 平均每日新增帖子數 | 4 | 最熱門的版塊 | 品味垂釣 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 2795 | 平均每日註冊會員數 | 4 | 主題數 | 368 |
帖子數 | 2851 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 469 |
平均每個主題被回復次數 | 0.02 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 11 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2010-01 | 1.7% (150) |
---|---|
2010-02 | 9.4% (813) |
2010-03 | 4.8% (412) |
2010-04 | 1.5% (132) |
2010-05 | 0.5% (42) |
2010-06 | 1.2% (104) |
2010-07 | 1.4% (117) |
2010-08 | 4.7% (410) |
2010-09 | 10.4% (896) |
2010-10 | 7.6% (657) |
2010-11 | 6.5% (564) |
2010-12 | 7.1% (613) |
2011-01 | 10.7% (928) |
2011-02 | 9.0% (781) |
2011-03 | 0.4% (34) |
2011-04 | 0.6% (55) |
2011-05 | 0.3% (30) |
2011-06 | 0.3% (27) |
2011-07 | 0.0% (3) |
2011-08 | 0.3% (27) |
2011-09 | 0.3% (23) |
2011-10 | 0.1% (8) |
2011-11 | 0.0% (0) |
2011-12 | 0.7% (64) |
2012-01 | 1.1% (91) |
2012-02 | 0.8% (67) |
2012-03 | 2.4% (203) |
2012-04 | 1.1% (92) |
2012-05 | 6.3% (547) |
2012-06 | 0.9% (77) |
2012-07 | 1.4% (124) |
2012-08 | 1.4% (118) |
2012-09 | 3.6% (314) |
2012-10 | 1.0% (90) |
2012-11 | 0.3% (25) |
2012-12 | 0.0% (0) |
2013-01 | 0.0% (0) |
2013-02 | 0.0% (0) |
2013-03 | 0.0% (0) |
2013-04 | 0.0% (0) |
2013-05 | 0.0% (0) |
2013-06 | 0.0% (0) |
2013-07 | 0.0% (0) |
2013-08 | 0.0% (0) |
2013-09 | 0.0% (0) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (0) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (0) |
2014-03 | 0.0% (0) |
2014-04 | 0.0% (0) |
2014-05 | 0.0% (0) |
2014-06 | 0.0% (0) |
2014-07 | 0.0% (0) |
2014-08 | 0.0% (0) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (0) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 0.0% (0) |
2016-12 | 0.0% (0) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2024-10-24 | 0.0% (0) |
2024-10-25 | 0.0% (0) |
2024-10-26 | 0.0% (0) |
2024-10-27 | 0.0% (0) |
2024-10-28 | 0.0% (0) |
2024-10-29 | 0.0% (0) |
2024-10-30 | 0.0% (0) |
2024-10-31 | 0.0% (0) |
2024-11-01 | 0.0% (0) |
2024-11-02 | 0.0% (0) |
2024-11-03 | 0.0% (0) |
2024-11-04 | 0.0% (0) |
2024-11-05 | 0.0% (0) |
2024-11-06 | 0.0% (0) |
2024-11-07 | 0.0% (0) |
2024-11-08 | 0.0% (0) |
2024-11-09 | 0.0% (0) |
2024-11-10 | 0.0% (0) |
2024-11-11 | 0.0% (0) |
2024-11-12 | 0.0% (0) |
2024-11-13 | 0.0% (0) |
2024-11-14 | 0.0% (0) |
2024-11-15 | 0.0% (0) |
2024-11-16 | 0.0% (0) |
2024-11-17 | 0.0% (0) |
2024-11-18 | 0.0% (0) |
2024-11-19 | 0.0% (0) |
2024-11-20 | 0.0% (0) |
2024-11-21 | 0.0% (0) |
2024-11-22 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-23 13:02 被更新,下次將於 2024-11-23 16:02 進行更新